Reglement MTB-Mittwochabendrennen SRB Luzern 2010
| Kategorien | Jahrgang/Startzeit | Renndauer | Startgelder | ||
| Männliche Jugend | Alle Rennen | Einzelrennen | |||
| Cross | 2000 und jünger | 18:00 | ca. 12 - 15 | Gratis | Gratis |
| Rock | 99-98 | 18:00 | ca. 15 - 20 | Gratis | Gratis |
| Mega | 97-96 | 18:00 | ca. 20 - 25 | Gratis | Gratis |
| Hard / Junioren | 95-92 | 18:45 | ca. 25 - 30 | Gratis/Support | Gratis |
| Weibliche Jugend | |||||
| Cross Mädchen | 2000 und jünger | 18:00 | ca. 12 - 15 | Gratis | Gratis |
| Rock Mädchen | 99-98 | 18:00 | ca. 15 - 20 | Gratis | Gratis |
| Mega Mädchen | 97-96 | 18:00 | ca. 20 - 25 | Gratis | Gratis |
| Hard Mädchen/Juniorinnen | 95-92 | 18:45 | ca. 25 - 30 | Gratis/Support | Gratis |
| Erwachsene | |||||
| Herren 1 | 91-81 | 19:30 | ca. 50 - 60 | 50.- | 15.- |
| Herren 2 | 80-71 | 19:30 | ca. 50 - 60 | 50.- | 15.- |
| Herren 3 | 70 und älter | 19:30 | ca. 50 - 60 | 50.- | 15.- |
| Frauen 1 | 91-81 | 19:30 | ca. 50 - 60 | 50.- | 15.- |
| Frauen 2 | 80 und älter | 19:30 | ca. 50 - 60 | 50.- | 15.- |
Reglement Mountain Bike Kantonalmeisterschaft Swiss Cycling SRB Luzern
Teilnahme
Teilnahmeberechtigt sind folgende Kategorien: Elite, U23, Damen, Herren, Junioren, Juniorinnen und Hard. Die Teilnehmer müssen Mitglied einer Sektion von Swiss Cycling SRB Luzern sein.
Austragung
Zur Austragung der Kantonalmeisterschaft sind pro Kategorie mindestens fünf RennfahrerInnen notwendig.
Wertung
4 Mittwochabendrennen 2010 (1. Streichresultat)
4 Racer Bikes Cup in Lugano, Solothurn, Gränichen und Engelberg (1 Streichresultat)
Wertung pro Schlussrangliste
1. LuzernerIn => 20 Punkte 6. LuzernerIn => 07 Punkte
2. LuzernerIn => 16 Punkte 7. LuzernerIn => 05 Punkte
3. LuzernerIn => 13 Punkte 8. LuzernerIn => 03 Punkte
4. LuzernerIn => 11 Punkte 9. LuzernerIn => 02 Punkte
5. LuzernerIn => 09 Punkte 10. LuzernerIn => 01 Punkt
Bei Punktegleichheit entscheidet die zuerst erreichte bessere Rangierung beim Swisspower.
Rangliste
Die Rangliste der Kantonalmeisterschaft wird an der Präsidentenkonferenz im Herbst aufgelegt und danach auf der Homepage www.srb-luzern.ch veröffentlicht. Einsprüche gegen die Rangliste sind innert zehn Tagen ab der Veröffentlichung an den Leiter der Sportkommission von Swiss Cycling SRB Luzern zu richten.
Ehrungen
Die Kantonalmeister werden an die Delegiertenversammlung von Swiss Cycling SRB-Luzern eingeladen und geehrt.
Preise
Alle Kantonalmeister erhalten einen Erinnerungspreis und ein gratis Nachtessen.
Schlussbestimmungen
Alle RennfahrerInnen und Sektionen unterziehen sich vorbehaltslos diesem Reglement. Bei eventuellen Unstimmigkeiten entscheidet die Sportkommission von Swiss Cycling SRB Luzern. Mit dem Erscheinen dieses Reglements werden die früheren Ausgaben ungültig.
Januar 2010
Sportkommission Swiss Cycling SRB Luzern